Serata organizzata dal consorzio tutela dei vini dell'Abruzzo in collaborazione con il movimento del vino turismo d'Abruzzo.
30 Montepulciano d’Abruzzo (DOC,DOP e DOCG), 5 Cerasuolo d’Abruzzo (DOC o DOP),4 Trebbiano d’Abruzzo (DOC o DOP), 9 Abruzzo (DOC o DOP), 2 Tullum (DOP), 11 IGT o IGP, 7 Spumanti, 1 VDT Selezione.
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2011 | Spyro | Cantina Ripa Teatina |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2007 | Tornese | Az. Agr. Costantini Antonio |
| Montepulciano d’Abruzzo DOCG Colline Teramane | 2008 | Opi | Farnese Vini |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2011 | Aida | Marchesi De’ Cordano |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2008 | Santinumi | Marchesi De’ Cordano |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2013 | Filari | Cantine Galasso |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2008 | Amanti | Cantina di Ortona |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2011 | Fonte Vetica | Cantine Galasso |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2007 | Corno Grande | Cantine Galasso |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2012 | Passo Cale | Terre di Poggio |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2008 | Passo Cale | Terre di Poggio |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2012 | Santo Stefano | Cantine Mucci |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2010 | Inferi | Marramiero |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | Ottobre Rosso | Tenuta I Fauri | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Biodinamico | 2011 | Pepe Rosso | Stefania Pepe |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2006 | Antrum | Ciavolich |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2010 | Divus | Ciavolich |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2010 | Caroso | Citra Vini |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2013 | Club | Colle Moro |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2010 | Duca Thaulero | Casal Thaulero |
| Montepulciano d’Abruzzo DOP Riserva | 2010 | Cagiolo | Cantina Tollo |
| Montepulciano d’Abruzzo DOP Biologico | 2013 | Biologico | Cantina Tollo |
| Montepulciano d’Abruzzo DOP | 2011 | Pietra Majella | Cantina Miglianico |
| Montepulciano d’Abruzzo DOP | 2012 | Murelle | Cantina Miglianico |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2012 | Contesa | Contesa |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2010 | Campo Sacro | Roxan |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2013 | Taverna Nova | Roxan |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2010 | Contea di Bordino | Cantina Madonna dei Miracoli |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 2013 | Terre Sabelli | Cantina Madonna dei Miracoli |
| Montepulciano d’Abruzzo DOP Riserva | 2007 | Di Sipio Rosso 5 | Azienda Nicola Di Sipio |
| Tullum Rosso DOP | 2010 | Rosso | Feudo Antico |
| VDT Edizione Cinque Autoctoni | Cinque Autoctoni | Farnese | |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOC | 2013 | Ripa | Cantina Ripa Teatina |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOC | 2006 | Pepe Rosa | Stefania Pepe |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOP | 2013 | Club | Colle Moro |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOC | 2013 | Taverna Nova | Roxan |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOC | 2013 | Amanti | Cantina di Ortona |
| Terre di Chieti IGP Rosato Biologico | 2013 | Rosato Biologico | Feudo Antico |
| Colline Teatine IGP Rosato | 2013 | Lapis | Dora Sarchese |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC | 2013 | Costantini | Az. Agr. Costantini Antonio |
| Trebbiano d’Abruzzo DOP Biologico senza solfiti | 2013 | Heliko | Cantina Tollo |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC | 2006 | Cuore Di..Vino | Stefania Pepe |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC | 2013 | Contesa | Contesa |
| Abruzzo DOP | 2013 | Principe d’Abruzzo | Casal Thaulero |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Don Feuccio | Cantina Ripa Teatina |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Costantini | Az. Agr. Costantini Antonio |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Pecorino | Marramiero |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Dorad’Oro | Dora Sarchese |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Pecorino | Tenuta I Fauri |
| Abruzzo DOP Pecorino | 2013 | Pietra Majella | Cantina Miglianico |
| Abruzzo DOC Pecorino | 2013 | Pecorino Contesa | Contesa |
| Abruzzo DOP Passerina Superiore | 2013 | Tibi | Citra Vini |
| Tullum DOP Pecorino Biologico | 2013 | Pecorino | Feudo Antico |
| Terre di Chieti IGT Pecorino | 2013 | Valentino | Cantine Mucci |
| Terre di Chieti IGT Pecorino | 2013 | Orsetto d’Oro | Casal Thaulero |
| Colline Pescaresi IGT Pecorino | 2013 | Aries | Ciavolich |
| Colline Pescaresi IGT Cococciola | 2013 | Brilla | Marchesi De’ Cordano |
| Colline Teatine IGT Passerina | 2013 | Passerina | Tenuta I Fauri |
| Colline Pescaresi IGT Passerina | 2013 | Neria | Terre di Poggio |
| Terre di Chieti IGT Passerina | 2013 | Amanti | Cantina di Ortona |
| Terre di Chieti IGT Passerina | 2013 | Villa Adami | Cantina Madonna dei Miracoli |
| Terre di Chieti IGP Riesling | 2013 | Riesling | Azienda Nicola Di Sipio |
| Fantini Cuveé Cococciola | Spumante | Farnese Fantini | |
| Falanghina-Pecorino Extra Dry | Spumante Mucci | Cantine Mucci | |
| Marramiero Brut Metodo Classico | Marramiero Brut | Marramiero | |
| Spumante Brut Metodo Classico 2009 (sbocc.3/2014) | 2009 | Esmery’s | Dora Sarchese |
| Pecorino Brut | Rino | Citra | |
| Pecorino Igt Spumante Extra Dry | 2013 | Pecorino | Colle Moro |
Nessun commento:
Posta un commento